寶寶的身高體重是根據每個個體來評判的,早產的寶寶和正常足月生產的是沒有可比性的。所以你的寶寶發育是否標準,可以按照寶寶出生時體重作為基礎,月齡乘2加7或8就是大約寶寶的月齡重量。而寶寶一歲時,體重應該是出生時的三倍。出生時身高如果高于50公分,那樣寶寶個子一直會比同月齡寶寶高,而且一周之前寶寶帶得好,不生病,身高可以長得比一般寶寶高哦。國外兒醫說過,一周之前寶寶是生長發育最快的時候,你注意看看寶寶幾乎每天都會有變化,每一個月的寶寶有明顯變化。
以下是0~10歲兒童身高標準表,家長朋友們可以看看自己的孩子有沒有達到兒童正常身高的標準吧。
年齡 男 女
01月 48.2-52.8 47.7-52.0
06月 65.1-70.5 63.3-68.6
12月 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 76.6-82.3 74.8-80.7
21月 81.9-88.4 80.6-87.0
2歲 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5歲 88.9-95.8 87.9-94.7
3歲 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5歲 95.0-103.1 94.0-101.8
4歲 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5歲 102.1-111.0 100.9-109.3
5歲 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5歲 108.4-117.8 106.9-116.2
6歲 111.2-121.0 109.7-119.6
7 歲 116.6-126.8 115.1-126.2
8歲 121.6-132.2 120.4-132.4
9歲 126.5-137.8 125.7-138.7
10歲 131.4-143.6 131.5-145.1
以上是為您整理的嬰兒身高相關內容,希望能幫的上忙。